PREÇOS
Veja aqui uma tabela de preços aproximados dos Ivens negociados pelos jogadores com mais freqüencia no jogo, para você não se perder na hora de comprar pelo mínimo e vender pelo máximo.
Lembrando que para quem deseja um "grande mercado" que vá ao banco oeste de Varrock no World 1, o maior ponto de negociações do jogo.
ITENS COMUNS | PREÇO UN. (MÍN - MÁX) | |
Big Bones | 150GP - 350GP | |
Nature Runes | 200GP - 400GP | |
Law Runes | 500GP - 1K | |
Yew Logs | 200GP - 350GP | |
Swordfish (cooked) | 150GP - 250GP | |
Lobster (cooked) | 100GP - 200GP | |
Coal | 100GP - 250GP | |
Amulet of Magic | 500GP - 1K | |
Amulet of Accuracy | 1K - 1,5K | |
Amulet of Defense | 1K - 2K | |
Amulet of Strenght | 5K - 10K | |
Amulet of Power | 10K - 20K | |
Colored Gloves | 2,5K - 5K | |
Gold Bar / Ore | 100GP - 300GP | |
Mithril Platebody | 4,5K - 7K | |
Adamant Platebody | 12K - 20K | |
Adamant Kiteshield | 5K - 9,5K | |
Adamant Battle Axe | 4K - 6,5K | |
Rune Full Helm | 30K - 45K | |
Rune Long Sword | 20K - 35K | |
Rune Med Helm | 8K - 13,5K | |
Rune Scimitar | 30K - 40K | |
Rune Battle Axe | 45K - 55K | |
Rune Two-Handed Sword | 45K - 65K | |
Rune Kiteshield | 50K - 60K | |
Rune Platelegs | 50K - 65K | |
Rune Chainbody | 33K - 50K | |
Rune Platebody | 75K - 85K | |
Rune Axe | 15 - 25K |
ARMADURAS ESPECIAIS | PREÇO UN. (MÍN - MÁX) | |
Black Full Helm (t) | 27,5K - 35K | |
Black Platebody (t) | 35K - 40K | |
Black Platelegs (t) | 30K - 35K | |
Black Kiteshield (t) | 35K - 40K | |
Black (t) COMPLETO | 120K - 150K | |
Adamant Full Helm (t) | 45K - 50K | |
Adamant Platebody (t) | 60K - 65K | |
Adamant Legs (t) | 50K - 55K | |
Adamant Kite (t) | 65K - 75K | |
Adamant (t) COMPLETO | 200K - 300K | |
Rune Full Helm (t) | 275K - 325K | |
Rune Platebody (t) | 525K - 550K | |
Rune Platelegs (t) | 325K - 350K | |
Rune Kiteshield (t) | 275K - 315K | |
Rune (t) COMPLETO | 1300K - 1700K | |
Black Full Helm (g) | 55K - 60K | |
Black Platebody (g) | 80K - 90K | |
Black Platelegs (g) | 65K - 80K | |
Black Kiteshield (g) | 75K - 80K | |
Black (g) COMPLETO | 350K - 500K | |
Adamant Full Helm (g) | 90K - 100K | |
Adamant Platebody (g) | 160K - 175K | |
Adamant Platelegs (g) | 100K - 125K | |
Adamant Kiteshield (g) | 120K - 135K | |
Adamant (g) COMPLETO | 450K - 500K | |
Rune Full Helm (g) | 350K - 400K | |
Rune Platebody (g) | 600K - 700K | |
Rune Platelegs (g) | 500K - 550K | |
Rune Kiteshield (g) | 500K - 550K | |
Rune (g) COMPLETO | 2000K - 2200K | |
Zamorak Rune Full Helm | 650K - 750K | |
Zamorak Rune Platebody | 1600K - 1800K | |
Zamorak Rune Platelegs | 1000K - 1100K | |
Zamorak Rune Kiteshield | 1000K - 1100K | |
Zamorak Rune COMPLETO | 4600K - 4800K | |
Saradomin Rune Full Helm | 700K - 800K | |
Saradomin Rune Platebody | 1700K - 2200K | |
Saradomin Rune Platelegs | 1000K - 12500K | |
Saradomin Rune Kiteshield | 1000K - 12500K | |
Saradomin Rune COMPLETO | 4800K - 5500K | |
Guthix Rune Full Helm | 450K - 500K | |
Guthix Rune Platebody | 800K - 850K | |
Guthix Rune Platelegs | 550K - 650K | |
Guthix Rune Kiteshield | 750K - 800K | |
Guthix Rune COMPLETO | 2600K - 2800K |
ITENS RAROS | PREÇO UN. (MÍN - MÁX) | |
Green Halloween Mask | 550K - 650K* | |
Blue Halloween Mask | 700K - 800K* | |
Red Halloween Mask | 900K - 1000K* | |
Santa's Hat | 350K - 550K** | |
* - mais caro na véspera de Halloween ** - mais caro na véspera de Natal |